台風が「今年は多いのか少ないのか」を確かめられます。 数字は気象庁の統計で、1951年から2025年までの75年分です。
3つの数字の意味
- 発生数 … 太平洋の北西部で台風になった数
- 接近数 … 日本の300km以内に入った数
- 上陸数 … 日本の海岸線に達した数
接近数・上陸数は、1つの台風が何度も近づけばそのぶん数えます。 上陸は「中心が北海道・本州・四国・九州の海岸線に達したとき」で、 沖縄・奄美などの島は気象庁の定義では「通過」として上陸に数えません。
年ごとの移り変わり(1951〜2025年)
- 発生数
- 接近数
- 上陸数
多かった年・少なかった年
| 種類 | いちばん多かった年 | いちばん少なかった年 | 平年値 1991〜2020年の平均 |
|---|---|---|---|
| 発生数 | 1967年 39個 | 2010年 14個 | 25.1個 |
| 接近数 | 1960年 19個 | 1973年 4個 | 11.7個 |
| 上陸数 | 2004年 10個 | 1984年 0個 | 3.0個 |
月ごとの起こりやすさ(平年値)
1991〜2020年の30年間を平均した、 1年のうちいつ台風が来やすいかです。
- 発生数
- 接近数
- 上陸数
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 3.7 | 5.7 | 5.0 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | 25.1 |
| 接近数 | − | − | − | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 11.7 |
| 上陸数 | − | − | − | − | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | − | − | 3.0 |
上陸がいちばん多いのは8月と9月です。この時期は、
マイ・タイムラインを見直しておく良い機会になります。
「−」は、この30年間に1例もなかった月です。「0.0」は、あったけれども平均すると
0.05個より少ない月です。
※1つの台風が月をまたいで近づくことがあるため、また小数の丸めのため、
各月を足した数と「年間」は必ずしも一致しません(気象庁の統計も同じです)。
近ごろは増えているのか
| 種類 | 平年値 1991〜2020年 | 直近10年 2016〜2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 発生数 | 25.1個 | 25.1個 | ±0.0 |
| 接近数 | 11.7個 | 11.3個 | −0.4 |
| 上陸数 | 3.0個 | 3.2個 | +0.2 |
10年ごとの平均
| 期間 | 発生数 | 接近数 | 上陸数 |
|---|---|---|---|
| 1951〜1960 | 24.6 | 12.3 | 3.2 |
| 1961〜1970 | 29.5 | 12.3 | 3.3 |
| 1971〜1980 | 26.5 | 9.6 | 2.4 |
| 1981〜1990 | 27.5 | 11.2 | 2.6 |
| 1991〜2000 | 26.2 | 11.6 | 2.8 |
| 2001〜2010 | 23.0 | 11.3 | 2.8 |
| 2011〜2020 | 26.1 | 12.3 | 3.5 |
| 2021〜2025(5年) | 23.4 | 11.2 | 2.4 |
★年ごとの差が大きいので、数年の増減だけで「増えている」とは言えません。 10年ごとの平均のように、長い目で見た変化を確かめてください。